當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 鋼管拋丸機(jī) > > 詳細(xì)內(nèi)容
分類(lèi):鋼管拋丸機(jī)
更新時(shí)間:2023-05-17
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):15066813888
青島坤鈺漢霖
抽油桿專(zhuān)用型拋丸清理機(jī): 根據(jù)抽油桿規(guī)格使用錐形輸送輥,單批次可清理4-6根抽油桿,通過(guò)一定的傾斜角度,實(shí)現(xiàn)抽油桿的旋轉(zhuǎn)行進(jìn),達(dá)到各個(gè)面是表面除銹拋丸清理。根據(jù)...
產(chǎn)品描述
抽油桿專(zhuān)用型拋丸清理機(jī): 根據(jù)抽油桿規(guī)格使用錐形輸送輥,單批次可清理4-6根抽油桿,通過(guò)一定的傾斜角度,實(shí)現(xiàn)抽油桿的旋轉(zhuǎn)行進(jìn),達(dá)到各個(gè)面是表面除銹拋丸清理。
根據(jù)抽油桿規(guī)格使用錐形輸送輥,單批次可清理4-6根抽油桿,通過(guò)一定的傾斜角度,實(shí)現(xiàn)抽油桿的旋轉(zhuǎn)行進(jìn),達(dá)到各個(gè)面是表面除銹拋丸清理。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
1 | 設(shè)備組成 | 主要由主清理室、軟門(mén)、拋丸系統(tǒng)、輥道、自動(dòng)上下料系統(tǒng)、存放料架、收料架、系統(tǒng)、丸料循環(huán)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、氣控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)等組成 |
2 | 加工規(guī)格 | Φ30mm抽油桿;大桿頭φ30mm |
3 | 加工材質(zhì) | (1)普碳鋼或高碳鋼 (2)錳鋼或合金鋼 (3)鎳鉬合金鋼 (4)20 CrMoA、30 CrMoA、45#等合金鋼抽油桿用圓鋼 |
4 | 加工能力 | 大288萬(wàn)米/年(一班8小時(shí)制,年300個(gè)工作日); |
5 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工件表面及可視部位呈金屬本色并暴露表面缺陷,達(dá)到GB8923規(guī)定的清潔度Sa2.5級(jí)和消除應(yīng)力?;「咧?.15—0.3A |
6 | 環(huán)境指標(biāo) | (1)工作場(chǎng)地噪音《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBJ87-85 ≤85dB(A) (2)除塵系統(tǒng)《大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》GBJ16297-1996; 粉塵排放濃度:≤70 ㎎/m3 |
7 | 輸送速度 | 0.5-8m/min (變頻調(diào)速、旋轉(zhuǎn)前進(jìn)) |
8 | 處理速度 | 3-8m/min 年加工能力500萬(wàn)米(兩班制) |
9 | 能消耗 | |
9.1 | 裝機(jī)功率 | 90.4KW |
9.2 | 壓縮空氣 | 耗量:1.9-2.5m3/min 壓力:0.5-0.7MPa |
下一篇:沒(méi)有了